Važna obavijest za ” Žene u planinu” Krk 6.3. nedjelja
Pozdrav svim sudionicima jednog od naših već tradicionalno najbrojnijih izleta. Radi velikog interesa vaši su vodiči za prijevoz osigurali tri autobusa. Neophodno je, radi bolje organizacije, bilo pripremiti popise za svaki pojedini autobus Dajemo vam na uvid popise putnika kako bi olakšali polazak i smanjili gužve u Trnjanskoj. Molimo vas da dođete na vrijeme. Polazak je u 6:00.
Provjerite u kojem se autobusu vozite i da li ste se predbilježili za ručak ( G = gulaš 50 kn, M = maneštra 40 kn)
Za dopunu narudžbe nazovite Nadu
Tri su autobusa obilježena logom HPD Željezničara i brojevima 1, 2 i 3.
Autobus 1 kreće iz Lisinskog bez usputnih stanica Vodič Nada Batinica Trkulja mob. 098 983 9713
Autobus 2 kreće iz Lisinskog i ide preko N. Zagreba (INA zgrada). Vodič Višnja Krznarić mob. 099 6962 591
Autobus 3 kreće iz Lisinskog i ide preko Antunovića. Vodič Mladen Stanković mob. 095 9999 216
Autobus 1: Lisinski. Vodič Nada | ||||
Br | Ime i Prezime | Uplata | Klopa | Napomena |
1 | Ana Dujić | 90 kn | ||
2 | Ana Milin | 90 kn | G | |
4 | Barbara Bradač | 90 kn | G | |
5 | Barbara Imper | 90 kn | G | |
6 | Antonija Topić | 90 kn | G | |
7 | Damir Žužić | 90 kn | G | |
8 | Davor Franjković | 90 kn | ||
9 | Davor Horgas | 90 kn | G | |
10 | Dražen Duvnjak | 90 kn | ||
11 | Dubravka Novosel | 90 kn | G | |
12 | Dubravko Drašić | 90 kn | ||
13 | Edita Ajkić | 90 kn | G | |
14 | Gordana Meze | 90 kn | G | |
15 | Gordana Pličanić | 90 kn | ||
16 | Hana Maurović | 90 kn | ||
17 | Hrvoje Mihelj | 90 kn | ||
18 | Ines Lisak | 90 kn | M | |
19 | Jadranka Furdek | 90 kn | ||
20 | Jasmina Kasumović | 90 kn | ||
21 | Jasmina Marković Benko | 90 kn | ||
22 | Jasminka Vlahović | 90 kn | M | |
23 | Katarina Gajčević | |||
24 | Karin Werner Klement | 90 kn | M | |
25 | Kirac Dino | 90 kn | G | |
26 | Kirac Vesna | 90 kn | G | |
27 | Klementina Žolnaj | 90 kn | ||
28 | Kovačić Milena | 90 kn | G | |
29 | Kovačić Tomica | 90 kn | ||
30 | Lamot Ljerka | 90 kn | G | |
31 | Lamot Rajko | 90 kn | G | |
32 | Marija Ferlandeš | 90 kn | G | |
33 | Marijana Bauer | 90 kn | G | |
34 | Marta Horvat | 90 kn | G | |
35 | Mihael Knežević | 90 kn | M | |
36 | Mirjana Lesac | 90 kn | ||
37 | Mirsada Bolić | 90 kn | ||
38 | Nada Batinica Trkulja | Vodič | ||
39 | Nataša Waniek | 90 kn | ||
40 | Nera Mar | |||
41 | Niko Milin | 90 kn | G | |
42 | Peraica Božo | 90 kn | ||
43 | Peraica Ivana | 90 kn | ||
44 | Sven Mlinac | 90 kn | M | |
45 | Tanja Štraubert (Bižu) | 90 kn | ||
46 | Tomislav Zoričić | 90 kn | M | |
47 | Vekić Darko | 90 kn | ||
48 | Vekić Sanja | 90 kn | ||
49 | Vesna Kralj | 90 kn | ||
50 | Vesna Težak | 90 kn | ||
51 | Vitas Darija | 90 kn | G | |
52 | Vitas Nino | 90 kn | G | |
53 | Zoran Grlić | 90 kn | M | |
54 | Zvjezdana Budaš Mlinac | 90 kn | G | |
55 | Zvonko Kolić | 90 kn | G | |
56 | Žbulj Zoran | 90 kn | ||
57 | Željka Žužić | 90 kn | G | |
58 | Željko Golić | 90 kn | M | |
59 | Manuel Dudaš | 90 kn | G | |
60 |
Autobus 2 : Lis.- INA N. Zagreb. Vodič Višnja | |||||
Br | Ime i Prezime | Uplata | Klopa | Napomena | |
1 | Aida Knezičić NZ | 90 kn | G | ||
2 | Ana Vuljar NZ | 90 kn | |||
3 | Anđelina Arbanas NZ | 90 kn | |||
4 | Biserka Kramarić NZ | 90 kn | M | ||
5 | Biserka Šutina | 90 kn | M | ||
6 | Blanka Peretić NZ | 90 kn | M | ||
7 | Drago Čavlović | 90 kn | M | ||
8 | Emina Kulenović NZ | 90 kn | |||
9 | Hanka Ban NZ | 90 kn | |||
10 | Iva Grubišić NZ | 90 kn | M | ||
11 | Joško Nodilo | 100 kn | |||
12 | Ksenija Capan | 90 kn | G | ||
13 | Kata Dalmacija NZ | 90 kn | M | ||
14 | Kristina Buneta | 90 kn | G | ||
15 | Larisa Buneta | 90 kn | G | ||
16 | Maja Pehar NZ | 90 kn | M | ||
17 | Marija Jančik | 90 kn | |||
18 | Marija Prebeg NZ | 90 kn | |||
19 | Marijan Selendić NZ | 90 kn | |||
20 | Marta Horvat | 90 kn | G | ||
21 | Marta Menardi NZ | 90 kn | M | ||
22 | Mira Kukec NZ | 90 kn | G | ||
23 | Nataša Širinić NZ | 90 kn | |||
24 | Pavica Žiljak Desinec | ||||
25 | Rudolf Jančik | 90 kn | |||
26 | Sandra Vidaković NZ | 90 kn | |||
27 | Selma Bastajić | 90 kn | |||
28 | Silvija Franc | 90 kn | |||
29 | Smilja Menardi NZ | 90 kn | M | ||
30 | Ružica Doroc | M | |||
31 | Sofija Klemar | 90 kn | |||
32 | Sonja Šikić NZ | 90 kn | |||
33 | Toni Debeljak | 90 kn | |||
34 | Vesna Osmec NZ | 90 kn | |||
35 | Višnja Krznarić NZ | Vodič | G | ||
36 | Zrinka Sulić NZ | 90 kn | G | ||
37 | Željka Skenđić NZ | 90 kn | |||
38 | Željko Zailac NZ | 90 kn | |||
39 | Renata Geber | M | |||
40 | Kristina Klasnić | 90 kn | M | ||
41 | Nikolina Stoilković | 90 kn | M | ||
42 | Ivan Kontrec | 90 kn | M | ||
43 | Mira Boljat | ||||
44 | Jadranka Batik | ||||
45 | Anita Drnetić | G | |||
46 | Dubravka Richtermoc | 90 kn | M | ||
47 | Jasna Šćuric | 90 kn | G | ||
48 | Ankica Jurić | 90 kn | G | ||
49 | Goga Palić | 90 kn | |||
50 | Vesna Kovačiček | 90 kn | |||
49 | |||||
50 |
Autobus 3: Lis.- Antunović. Vodič Mladen | ||||
Br | Ime i Prezime | Uplata | Klopa | Napomena |
1 | Antonija Gospočić | 90 kn | ||
2 | Božica Zvonarek Mustač | 90 kn | M | |
3 | Cvijeta Radovanović | 90 kn | ||
4 | Damir Jugović A | 90 kn | ||
5 | Dijana Vrkljan | 90 kn | ||
6 | Dragica Mahalec | 90 kn | M | |
7 | Drena Crnajić | 90 kn | ||
8 | Dubravka Blažić | 90 kn | ||
9 | Đurđica Bevanda A | 90 kn | M | |
10 | Đurđica Palfi A | 90 kn | G | |
11 | Ester Stanković | 90 kn | M | |
12 | Franjo Bernardić | 90 kn | ||
13 | Ivanka Plazanić A | 90 kn | ||
14 | Jasna Filipaj | 90 kn | ||
15 | Jasna Komočar A | 90 kn | ||
16 | Kaja Gmaz | 100 | G | |
17 | Jasmina Čosić | 100 | G | |
18 | Lidija Aušić A | 90 kn | G | |
19 | Lucija Lupert | 90 kn | ||
20 | Ljiljana Kvaternik | 90 kn | ||
21 | Ljubica Nađ A | 90 kn | ||
22 | Mara Žutić A | 90 kn | ||
23 | Marijan Koletić A | 90 kn | ||
24 | Matej Perkov | 90 kn | ||
25 | Mila Budimir | 90 kn | ||
26 | Milena Cindrić A | 90 kn | M | |
27 | Mirjana Sporiš | 90 kn | G | |
28 | Mladen Stanković | Vodič | G | |
29 | Neno Marković | 90 kn | ||
30 | Renata Galinec A | 90 kn | ||
31 | Renata Studen A | 90 kn | ||
32 | Sanda Lešić K. | 90 kn | ||
33 | Sanja Hajman | 90 kn | G | |
34 | Sanja Milat A | 90 kn | M | |
35 | Selena Rade A | 90 kn | ||
36 | Selma Bastajić A | 90 kn | ||
37 | Snježana Bartolić | 90 kn | ||
38 | Sonja Domić | 90 kn | ||
39 | Suzana Sučić | 90 kn | G | |
40 | Štefica Jurković A | 90 kn | M | |
41 | Tonka Crnogorac | 90 kn | ||
42 | Vesna Kozar A | 90 kn | ||
43 | Vesna Mlinarec | 90 kn | ||
44 | Višnja Zimić A | 90 kn | ||
45 | Zdenka Aksl | 90 kn | ||
46 | Zdravka Jagić A | 90 kn | ||
47 | Zlata Islamčević A | 90 kn | ||
48 | Željka Dugorepac A | 90 kn | ||
49 | Silva Gvozdanović | 90 kn | ||
50 | Maja Pehar | 90 kn | M |