Popis aktivnih markacista iz HPD Željezničar s prikazom broja akcija na terenu i van terena u organizaciji Markacijske komisije HPD Željezničar i Komisije za planinarske puteve HPS-a, vezano uz markacijske aktivnosti u razdoblju od 2015. do 2024. godine.
| Prezime, Ime | Status | Ovjera | Terenski rad u satima | Uk.akcija na terenu | Ostali radovi | Van terenske aktivnosti | Sveuk.sati | Ukupno akcija |
| Antolković, Zdravko | markacist voditelj | 160,5 | 27 | 2,5 | 2 | 163 | 29 | |
| Bajs, Damir | markacist | 2020 | 45,5 | 11 | 42 | 7 | 87,5 | 18 |
| Čanadi, Ivica | markacist | 18 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
| Čaplar, Alan | markacist | 2006 | od 2000 6 | od 2000 1 | od 2000 1954 | od 2000 13 | 1950 | 14 |
| Čaplar, Ana | markacist | 2006 | 8,5 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 1 |
| Filipović, Zvonko | markacist | 2009 | 15 | 3 | 2,5 | 2 | 17,5 | 5 |
| Klemar, Sofija | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2018 | 103,5 | 11 | 2,5 | 2 | 106 | 13 |
| Kralj-Vrsalović, Božena | markacist voditelj | 2020 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| Kulenović, Emina | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2015 | 95,5 | 12 | 10,5 | 3 | 106 | 15 |
| Lovreković, Zvonko | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2020 | 296 | 51 | 92,5 | 21 | 388,5 | 72 |
| Martek, Branko | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2018 | 82 | 15 | 3,5 | 3 | 85,5 | 18 |
| Mikšik, Branka Ana | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2020 | 12,5 | 2 | 1,5 | 1 | 14 | 3 |
| Mikulan Đunđek, Mirela | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2018 | 115 | 14 | 10,5 | 3 | 125,5 | 17 |
| Pomper, Božo | markacist | 2018 | 105,5 | 17 | 9,5 | 3 | 115 | 20 |
| Puharić, Bruno | markacist voditelj | 2023 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Smolec, Robert | markacist voditelj | od 2015 330,5 | od 2015 58 | od 2015 21,5 od 1994 do 2014 690 | od 2015 7 od 1994 do 2014 131 | 1042 | 196 | |
| Veček, Danijel | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2017 | 75,5 | 11 | 13,5 | 6 | 89 | 17 |
| Zailac, Željko | markacist s dopunskim obrazovanjem | 2018 | 75,5 | 10 | 2,5 | 2 | 78 | 12 |
| Pavlin, Domagoj | markacist voditelj | 2020 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Ulipi Branko | markacist | 49,5 | 8 | 6 | 1 | 55,5 | 9 | |
| Hajman Sanja | markacist | 2022 | 12,5 | 2 | 6 | 1 | 18,5 | 3 |
| Stanković Ester | markacist | 2022 | 80,5 | 10 | 6 | 1 | 86,5 | 11 |
| Kornet Zdenko | markacist | 2022 | 15 | 3 | 11 | 2 | 26 | 5 |
| Holer Hrvoje | markacist | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Mirović Červar, Josipa | markacist | 2022 | 12 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 |
| Rešetar Jurica | markacist | 2022 | 4 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 |
| Tovrloža Đorše | markacist | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Bernardica Stipić | kandidat | |||||||
| Piria Robert | kandidat | |||||||
| Lukić Iva | markacist | 2024 | 1 | |||||
| Lukačić Sandra | markacist | 2024 | 1 | |||||
| Šestan Krajnović Ivana | markacist | 2024 | 1 | |||||
| Hoić Marko | markacist | 2024 | ||||||
| Knogel Nikola | markacist | 2024 | ||||||
| Patčev Filip | markacist | 2024 | ||||||
| Plečko Tihana | markacist | 2024 |
